Η AnTuTu δημοσίευσε τη λίστα με τα top 10
Τα δέκα γρηγορότερα στην φόρτιση smartphones σύμφωνα με την AnTuTu είναι οι εξής:
iQOO 10 Pro (9 λεπτά 48 δευτερόλεπτα / 4700 mAh / 200W)
iQOO 9 Pro (14' 51" / 4700 mAh / 120W)
Black Shark 5 (14' 53" / 4650 mAh / 120W)
iQOO 7 (14' 55" / 4000 mAh / 120W)
Nubia Red Magic 7S Pro (15' 28" / 5000 mAh / 135W)
Nubia Red Magic 7 Pro (16' 47" / 5000 mAh / 135W)
Realme GT Neo 3* (16' 56")
Nubia Z30 Pro (17' 41" / 4200 mAh / 120W)
Nubia Red Magic 7 (18' 26" / 4500 mAh / 120W)
Xiaomi 12S Pro (19' 47" / 4600 mAh / 120W)
* Το Realme GT Neo 3 έχει δύο εκδόσεις, - η μία με μπαταρία 5000 mAh και φόρτιση 80W και η δεύτερη με 4600 mAh και 150W. Η AnTuTu δε διευκρινίζει ποια από τα δύο είναι στην έβδομη θέση, αλλά μπορούμε να υποθέσουμε, ότι είναι αυτή με τα 150W φόρτιση.
Πηγή: AnTuTu
Comments