Το AnTuTu δημοσίευσε το top 10 για το Δεκέμβριο μήνα: στην κορυφή είναι το OnePlus 12
Η δεκάδα των πιο παραγωγικών κινητών τηλεφώνων που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στην αγορά αποτελείται από συσκευές που βασίζονται αποκλειστικά σε δύο επεξεργαστές: Snapdragon 8 Gen 3 και Dimensity 9300.
1. OnePlus 12 (24 GB / 1 TB) Snapdragon 8 Gen 3 - 2 188 135 βαθμοί
2. Vivo X100 (16 GB / 1 TB) Dimensity 9300 - 2 186 019
3. iQOO Neo9 Pro (16 GB / 1 TB) Dimensity 9300 - 2 181 443
4. iQOO 12 (16 GB / 1 TB) Snapdragon 8 Gen 3 - 2 179 003
5. iQOO 12 Pro (16 GB / 1 TB) Snapdragon 8 Gen 3 - 2 178 873
6. ZTE Nubia Red Magic 9 Pro+ (16 GB / 512 GB) Snapdragon 8 Gen 3 - 2 142 329
7. ZTE Nubia Z60 Ultra (16 GB / 512 GB) Snapdragon 8 Gen 3 - 2 142 178
8. Vivo X100 Pro (16 GB / 1 TB) Dimensity 9300 - 2 134 331
9. Xiaomi 14 (16 GB / 512 GB) Snapdragon 8 Gen 3 - 2 043 710
10. Xiaomi 14 Pro (16 GB / 1 TB) Snapdragon 8 Gen 3 - 2 041 656
Πηγή: AnTuTu
Comments