Συγκρίνουμε τα δύο από τα καλύτερα sub-flagship κινητά
Δύο από τα καλύτερα κινητά της ελληνικής αγοράς αυτή τη στιγμή με τα περισσότερα χαρακτηριστικά, τουλάχιστον στα χαρτιά, να είναι ίδια "συγκρούονται" για ανάδειξη καλύτερου.
Xiaomi 13 vs OnePlus 11
Xiaomi 13 | χαρακτηριστικά | OnePlus 11 |
Snapdragon 8 Gen 2, Adreno 740, RAM LPDDR5X, UFS 4.0, σύστημα ψύξης | επεξεργαστής, γραφικά, εσωτερική μνήμη, εξωτερική μνήμη | Snapdragon 8 Gen 2, Adreno 740, RAM LPDDR5X, UFS 3.1, σύστημα ψύξης |
6,36" Oled Samsung E6, FHD+, 120 Hz ρυθμός ανανέωσης, 240 Hz ευαισθησία αφής, 1920 Hz PWM, 1900 nit μέγιστη φωτεινότητα, HDR10+, DCI-P3, 10 bit, Dolby Vision, δακτυλικό αποτύπωμα, Gorilla Glass Victus | οθόνη | 6,7" Oled Samsung E4 Dual Edge, WQHD+, 1-120 Hz ρυθμός ανανέωσης, ευαισθησία αφής και PWM - άγνωστα, 1300 nit μέγιστη φωτεινότητα, HDR10+, DCI-P3, 10 bit, Dolby Vision, δακτυλικό αποτύπωμα, Gorilla Glass Victus |
Stereo, Dolby Atmos, Hi-Res | ήχος | Stereo, Dolby Atmos, Hi-Res |
Βασικός αισθητήρας 54 Mpx Sony IMX800 + ευρυγώνιος 13 Mpx OmniVision OV13B10 + τηλεφακός 10 Mpx Samsung S5K3K1, οπτική σταθεροποίηση εικόνας, οπτικό ζουμ 3,2X, 4k, 8k DxOMark 130/131/121 | βασική κάμερα | Βασικός αισθητήρας 50 Mpx Sony IMX890 + ευρυγώνιος 48 Mpx Sony IMX581 + τηλεφακός 32 Mpx Sony IMX709, οπτική σταθεροποίηση εικόνας, οπτικό ζουμ 2X, 4k, 8k DxOMark 127/134/121 |
32 Mpx OmniVision OV32C | selfie κάμερα | 16 Mpx Samsung S5K3P9 |
NFC, IR, Bluetooth 5.3LE, WiFi 6, e-SIM, 5G | συνδεσιμότητα | NFC, Bluetooth 5.3LE, WiFi 6, e-SIM, 5G |
4500 mAh με 67W ενσύρματη, 50W ασύρματη και 10W αντίστροφη ασύρματη φόρτιση + chip Surge G1 | μπαταρία | 5000 mAh με 100W ενσύρματη φόρτιση |
IP68 | προστασία | IP54 |
Κράμα αλουμινίου | υλικό πλασισίου | Κράμα αλουμινίου |
152,8 x 71,5 x 8,0 χιλιοστά 189 γραμμάρια | διαστάσεις, βάρος | 163,1 x 74,1 x 8,5 χιλιοστά 205 γραμμάρια |
8/256 GB, €644 | έκδοση μνήμης, τιμή | 16/256 GB, €695 |
Αυτά είναι τα τυπικά δεδομένα. Πάμε να δούμε τώρα πως είναι η σύγκριση στην πραγματικότητα.
Το Xiaomi 13 ξεχωρίζει με την προστασία IP68 (από σκόνη και νερό), έχει ασύρματη φόρτιση και ειδικό chip βελτίωσης λειτουργίας της μπαταρίας, διαθέτει θύρα υπερύθρων και είναι ελαφρύτερο.
Το OnePlus 11 με τη σειρά του έχει πλεονέκτημα την WQHD+ ανάλυση της οθόνης, μπαταρία 5000 mAh και λίγο καλύτερες στην πράξη κάμερες.
Comments